<!--

function chkFormular() {

	if(document.bu_vergleich.BU_Rente_pro_Monat.value == "") {
		alert("Bitte geben Sie die Höhe der gewünschten monatlichen Rente bei Berufsunfähigkeit an.");
		document.bu_vergleich.BU_Rente_pro_Monat.focus();
		return false;
		}
	if(isNaN(document.bu_vergleich.BU_Rente_pro_Monat.value)) {
		alert("Bitte geben Sie nur Zahlen für die Höhe der gewünschten monatlichen Rente bei Berufsunfähigkeit ein.");
		document.bu_vergleich.BU_Rente_pro_Monat.focus();
		return false;
		}

	if(document.bu_vergleich.BU_Rentenbezug_bis.selectedIndex == 0) {
		alert("Bitte geben Sie an, bis zu welchem Alter Sie Rente bei Berufsunfähigkeit beziehen möchten.");
		document.bu_vergleich.BU_Rentenbezug_bis.focus();
		return false;
		}

	if(document.bu_vergleich.Berufsgruppe.selectedIndex == 0) {
		alert("Bitte wählen Sie Ihre Berufsgruppe aus.");
		document.bu_vergleich.Berufsgruppe.focus();
		return false;
		}

	if(document.bu_vergleich.BU_aktuelle_Berufstaetigkeit.value == "") {
		alert("Bitte geben Sie Ihre aktuelle Berufstätigkeit an.");
		document.bu_vergleich.BU_aktuelle_Berufstaetigkeit.focus();
		return false;
		}
		
	}

//-->
